加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 李大同 (https://www.lidatong.com.cn/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 综合聚焦 > 服务器 > Linux > 正文

linux – 为什么使用mtr命令测试时总有10%的损失?

发布时间:2020-12-14 02:44:42 所属栏目:Linux 来源:网络整理
导读:例如,如果我使用mtr命令对example.com运行此命令,我总是得到10%的损失,无论我运行多少次,为什么到10%? mtr --report 192.0.43.10HOST: localhost Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- ip-10-28-120-1.eu-west-1. 0.0% 10 0.5 1.8 0.4 11.4 3.4 2.|-
例如,如果我使用mtr命令对example.com运行此命令,我总是得到10%的损失,无论我运行多少次,为什么到10%?
mtr --report 192.0.43.10
HOST: localhost Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ip-10-28-120-1.eu-west-1.  0.0%    10    0.5   1.8   0.4  11.4   3.4
  2.|-- ip-10-5-34-126.eu-west-1.  0.0%    10    0.4   2.5   0.4   8.9   2.9
  3.|-- 100.64.12.4                0.0%    10    0.5   0.6   0.4   0.7   0.1
  4.|-- 100.64.12.11               0.0%    10    0.5   0.6   0.4   0.9   0.1
  5.|-- ec2-79-125-1-98.eu-west-1  0.0%    10    0.8   0.7   0.6   0.8   0.1
  6.|-- 178.236.1.4                0.0%    10    0.8   0.8   0.6   0.9   0.1
  7.|-- 178.236.0.138              0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.6   0.1
  8.|-- 178.236.0.121              0.0%    10    1.4   1.7   1.3   4.2   0.9
  9.|-- 213.242.106.85             0.0%    10    1.7   1.6   1.4   1.8   0.1
 10.|-- ae-1-4.bar1.Dublin3.Level  0.0%    10    2.3   2.4   2.3   2.6   0.1
 11.|-- ae-12-12.ebr2.Paris1.Leve  0.0%    10   96.0  96.2  95.9  97.5   0.5
 12.|-- ae-42-42.ebr2.Washington1  0.0%    10   97.4  97.2  97.0  97.5   0.2
 13.|-- ae-62-62.csw1.Washington1  0.0%    10   98.3  99.3  98.1 104.0   2.0
 14.|-- ae-1-60.edge1.Washington1  0.0%    10   95.8 103.2  95.7 158.6  19.8
 15.|-- INTERNET-CO.edge1.Washing  0.0%    10  101.5 101.5 101.4 101.8   0.1
 16.|-- 43-10.any.icann.org       10.0%    10   99.1 102.1  98.2 107.2   3.8

解决方法

43-10.any.icann.org可能优先考虑mtr降低使用的ICMP回应请求. mtr工具不能100%可靠地测量数据包丢失.尝试使用iperf工具代替可以使用UDP数据报而不是ICMP echo请求来测量数据包丢失.

(编辑:李大同)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

    推荐文章
      热点阅读