加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 李大同 (https://www.lidatong.com.cn/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 百科 > 正文

kali2.0 install flashplugin to play flash

发布时间:2020-12-15 07:18:58 所属栏目:百科 来源:网络整理
导读:Today,I try to install kali2.0 then I will paste some text to install flash-plugin root@lp:~# apt-get install flash flashbake?????????????????????? flashproxy-client flashbench????????????????????? flashproxy-common flashcache-dkms????????

Today,I try to install kali2.0

then I will paste some text to install flash-plugin


root@lp:~# apt-get install flash
flashbake?????????????????????? flashproxy-client
flashbench????????????????????? flashproxy-common
flashcache-dkms???????????????? flashproxy-facilitator
flashcache-utils??????????????? flashproxy-proxy
flashplugin-nonfree???????????? flashrom
flashplugin-nonfree-extrasound? flashybrid
root@lp:~# apt-get install flashp
flashplugin-nonfree???????????? flashproxy-common
flashplugin-nonfree-extrasound? flashproxy-facilitator
flashproxy-client?????????????? flashproxy-proxy
root@lp:~# apt-get install flashplugin-nonfree
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树????? ?
正在读取状态信息... 完成????? ?
建议安装的软件包:
? konqueror-nsplugins ttf-mscorefonts-installer ttf-xfree86-nonfree
? flashplugin-nonfree-extrasound hal
下列【新】软件包将被安装:
? flashplugin-nonfree
升级了 0 个软件包,新安装了 1 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
需要下载 17.9 kB 的软件包。
解压缩后会消耗掉 180 kB 的额外空间。
获取:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/kali/ sana/contrib flashplugin-nonfree i386 1:3.6.1 [17.9 kB]
下载 17.9 kB,耗时 0秒 (36.3 kB/s)????????? ?
正在选中未选择的软件包 flashplugin-nonfree。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 342775 个文件和目录。)
正准备解包 .../flashplugin-nonfree_1%3a3.6.1_i386.deb? ...
正在解包 flashplugin-nonfree (1:3.6.1) ...
正在处理用于 man-db (2.7.0.2-5) 的触发器 ...
正在处理用于 gnome-menus (3.13.3-6) 的触发器 ...
正在处理用于 desktop-file-utils (0.22-1) 的触发器 ...
正在处理用于 mime-support (3.58) 的触发器 ...
正在处理用于 hicolor-icon-theme (0.13-1) 的触发器 ...
正在设置 flashplugin-nonfree (1:3.6.1) ...
--2015-10-17 14:33:21--? https://fpdownload.adobe.com/get/flashplayer/pdc/11.2.202.540/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz
正在解析主机 fpdownload.adobe.com (fpdownload.adobe.com)... 184.50.204.219
正在连接 fpdownload.adobe.com (fpdownload.adobe.com)|184.50.204.219|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度:6954096 (6.6M) [application/x-gzip]
正在保存至: “/tmp/flashplugin-nonfree.x9Qc0Yw6D9/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz”

???? 0K .......... .......... .......... .......... ..........? 0%? 169K 40s
??? 50K .......... .......... .......... .......... ..........? 1% 60.1K 75s
?? 100K .......... .......... .......... .......... ..........? 2%? 299K 57s
?? 150K .......... .......... .......... .......... ..........? 2%? 219K 50s
?? 200K .......... .......... .......... .......... ..........? 3%? 108K 52s
?? 250K .......... .......... .......... .......... ..........? 4%? 102K 54s
?? 300K .......... .......... .......... .......... ..........? 5%? 232K 50s
?? 350K .......... .......... .......... .......... ..........? 5%? 180K 47s
?? 400K .......... .......... .......... .......... ..........? 6%? 114K 48s
?? 450K .......... .......... .......... .......... ..........? 7%? 173K 46s
?? 500K .......... .......... .......... .......... ..........? 8%? 114K 47s
?? 550K .......... .......... .......... .......... ..........? 8%? 120K 47s
?? 600K .......... .......... .......... .......... ..........? 9%? 150K 46s
?? 650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%? 115K 46s
?? 700K .......... .......... .......... .......... .......... 11%? 168K 45s
?? 750K .......... .......... .......... .......... .......... 11%? 116K 45s
?? 800K .......... .......... .......... .......... .......... 12%? 149K 45s
?? 850K .......... .......... .......... .......... .......... 13%? 120K 45s
?? 900K .......... .......... .......... .......... .......... 13%? 114K 45s
?? 950K .......... .......... .......... .......... .......... 14%? 172K 44s
? 1000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 97.0K 44s
? 1050K .......... .......... .......... .......... .......... 16%? 201K 43s
? 1100K .......... .......... .......... .......... .......... 16%? 119K 43s
? 1150K .......... .......... .......... .......... .......... 17%? 114K 43s
? 1200K .......... .......... .......... .......... .......... 18%? 174K 42s
? 1250K .......... .......... .......... .......... .......... 19%? 111K 42s
? 1300K .......... .......... .......... .......... .......... 19%? 148K 41s
? 1350K .......... .......... .......... .......... .......... 20%? 125K 41s
? 1400K .......... .......... .......... .......... .......... 21%? 115K 41s
? 1450K .......... .......... .......... .......... .......... 22%? 161K 40s
? 1500K .......... .......... .......... .......... .......... 22%? 118K 40s
? 1550K .......... .......... .......... .......... .......... 23%? 155K 39s
? 1600K .......... .......... .......... .......... .......... 24%? 115K 39s
? 1650K .......... .......... .......... .......... .......... 25%? 120K 39s
? 1700K .......... .......... .......... .......... .......... 25%? 160K 38s
? 1750K .......... .......... .......... .......... .......... 26%? 119K 38s
? 1800K .......... .......... .......... .......... .......... 27%? 152K 37s
? 1850K .......... .......... .......... .......... .......... 27%? 114K 37s
? 1900K .......... .......... .......... .......... .......... 28%? 122K 37s
? 1950K .......... .......... .......... .......... .......... 29%? 158K 36s
? 2000K .......... .......... .......... .......... .......... 30%? 116K 36s
? 2050K .......... .......... .......... .......... .......... 30%? 155K 36s
? 2100K .......... .......... .......... .......... .......... 31%? 116K 35s
? 2150K .......... .......... .......... .......... .......... 32%? 119K 35s
? 2200K .......... .......... .......... .......... .......... 33%? 160K 35s
? 2250K .......... .......... .......... .......... .......... 33%? 120K 34s
? 2300K .......... .......... .......... .......... .......... 34%? 154K 34s
? 2350K .......... .......... .......... .......... .......... 35%? 115K 33s
? 2400K .......... .......... .......... .......... .......... 36%? 120K 33s
? 2450K .......... .......... .......... .......... .......... 36%? 158K 33s
? 2500K .......... .......... .......... .......... .......... 37%? 122K 32s
? 2550K .......... .......... .......... .......... .......... 38%? 150K 32s
? 2600K .......... .......... .......... .......... .......... 39%? 114K 32s
? 2650K .......... .......... .......... .......... .......... 39%? 121K 31s
? 2700K .......... .......... .......... .......... .......... 40%? 161K 31s
? 2750K .......... .......... .......... .......... .......... 41%? 117K 30s
? 2800K .......... .......... .......... .......... .......... 41%? 152K 30s
? 2850K .......... .......... .......... .......... .......... 42%? 116K 30s
? 2900K .......... .......... .......... .......... .......... 43%? 120K 29s
? 2950K .......... .......... .......... .......... .......... 44%? 160K 29s
? 3000K .......... .......... .......... .......... .......... 44%? 120K 29s
? 3050K .......... .......... .......... .......... .......... 45%? 150K 28s
? 3100K .......... .......... .......... .......... .......... 46%? 115K 28s
? 3150K .......... .......... .......... .......... .......... 47%? 171K 27s
? 3200K .......... .......... .......... .......... .......... 47%? 114K 27s
? 3250K .......... .......... .......... .......... .......... 48%? 120K 27s
? 3300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 92.8K 26s
? 3350K .......... .......... .......... .......... .......... 50%? 220K 26s
? 3400K .......... .......... .......... .......... .......... 50%? 171K 25s
? 3450K .......... .......... .......... .......... .......... 51%? 112K 25s
? 3500K .......... .......... .......... .......... .......... 52%? 151K 25s
? 3550K .......... .......... .......... .......... .......... 53%? 122K 24s
? 3600K .......... .......... .......... .......... .......... 53%? 114K 24s
? 3650K .......... .......... .......... .......... .......... 54%? 176K 24s
? 3700K .......... .......... .......... .......... .......... 55%? 113K 23s
? 3750K .......... .......... .......... .......... .......... 55%? 154K 23s
? 3800K .......... .......... .......... .......... .......... 56%? 119K 22s
? 3850K .......... .......... .......... .......... .......... 57%? 116K 22s
? 3900K .......... .......... .......... .......... .......... 58%? 171K 22s
? 3950K .......... .......... .......... .......... .......... 58%? 115K 21s
? 4000K .......... .......... .......... .......... .......... 59%? 142K 21s
? 4050K .......... .......... .......... .......... .......... 60%? 125K 21s
? 4100K .......... .......... .......... .......... .......... 61%? 114K 20s
? 4150K .......... .......... .......... .......... .......... 61%? 173K 20s
? 4200K .......... .......... .......... .......... .......... 62%? 114K 19s
? 4250K .......... .......... .......... .......... .......... 63%? 149K 19s
? 4300K .......... .......... .......... .......... .......... 64%? 120K 19s
? 4350K .......... .......... .......... .......... .......... 64%? 115K 18s
? 4400K .......... .......... .......... .......... .......... 65%? 173K 18s
? 4450K .......... .......... .......... .......... .......... 66%? 115K 17s
? 4500K .......... .......... .......... .......... .......... 66%? 151K 17s
? 4550K .......... .......... .......... .......... .......... 67%? 120K 17s
? 4600K .......... .......... .......... .......... .......... 68%? 114K 16s
? 4650K .......... .......... .......... .......... .......... 69%? 174K 16s
? 4700K .......... .......... .......... .......... .......... 69%? 104K 16s
? 4750K .......... .......... .......... .......... .......... 70%? 172K 15s
? 4800K .......... .......... .......... .......... .......... 71%? 119K 15s
? 4850K .......... .......... .......... .......... .......... 72%? 116K 14s
? 4900K .......... .......... .......... .......... .......... 72%? 170K 14s
? 4950K .......... .......... .......... .......... .......... 73%? 116K 14s
? 5000K .......... .......... .......... .......... .......... 74%? 148K 13s
? 5050K .......... .......... .......... .......... .......... 75%? 121K 13s
? 5100K .......... .......... .......... .......... .......... 75%? 116K 13s
? 5150K .......... .......... .......... .......... .......... 76%? 171K 12s
? 5200K .......... .......... .......... .......... .......... 77%? 114K 12s
? 5250K .......... .......... .......... .......... .......... 78%? 150K 11s
? 5300K .......... .......... .......... .......... .......... 78%? 121K 11s
? 5350K .......... .......... .......... .......... .......... 79%? 115K 11s
? 5400K .......... .......... .......... .......... .......... 80%? 168K 10s
? 5450K .......... .......... .......... .......... .......... 80%? 115K 10s
? 5500K .......... .......... .......... .......... .......... 81%? 153K 9s
? 5550K .......... .......... .......... .......... .......... 82%? 120K 9s
? 5600K .......... .......... .......... .......... .......... 83%? 114K 9s
? 5650K .......... .......... .......... .......... .......... 83%? 169K 8s
? 5700K .......... .......... .......... .......... .......... 84%? 116K 8s
? 5750K .......... .......... .......... .......... .......... 85%? 151K 8s
? 5800K .......... .......... .......... .......... .......... 86%? 119K 7s
? 5850K .......... .......... .......... .......... .......... 86%? 162K 7s
? 5900K .......... .......... .......... .......... .......... 87%? 118K 6s
? 5950K .......... .......... .......... .......... .......... 88%? 117K 6s
? 6000K .......... .......... .......... .......... .......... 89%? 150K 6s
? 6050K .......... .......... .......... .......... .......... 89%? 117K 5s
? 6100K .......... .......... .......... .......... .......... 90%? 166K 5s
? 6150K .......... .......... .......... .......... .......... 91%? 119K 5s
? 6200K .......... .......... .......... .......... .......... 92%? 151K 4s
? 6250K .......... .......... .......... .......... .......... 92%? 115K 4s
? 6300K .......... .......... .......... .......... .......... 93%? 120K 3s
? 6350K .......... .......... .......... .......... .......... 94%? 160K 3s
? 6400K .......... .......... .......... .......... .......... 94%? 120K 3s
? 6450K .......... .......... .......... .......... .......... 95%? 142K 2s
? 6500K .......... .......... .......... .......... .......... 96%? 119K 2s
? 6550K .......... .......... .......... .......... .......... 97%? 121K 1s
? 6600K .......... .......... .......... .......... .......... 97%? 162K 1s
? 6650K .......... .......... .......... .......... .......... 98%? 118K 1s
? 6700K .......... .......... .......... .......... .......... 99%? 138K 0s
? 6750K .......... .......... .......... .......... .???????? 100%? 146K=52s

2015-10-17 14:34:14 (131 KB/s) - 已保存 “/tmp/flashplugin-nonfree.x9Qc0Yw6D9/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz” [6954096/6954096])


just a simple tip

(编辑:李大同)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

    推荐文章
      热点阅读