加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 李大同 (https://www.lidatong.com.cn/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 大数据 > 正文

基因数据处理2之ftp数据快速查找

发布时间:2020-12-14 02:00:32 所属栏目:大数据 来源:网络整理
导读:基因数据处理2之ftp数据快速查找 linux下 可以用grep: curl -s "ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/current.tree" | grep NA12878 运行结果: hadoop@Mcnode1:~/cloud/adam/xubo/testAdam34/TestBaiBas$ curl -s "ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/v

基因数据处理2之ftp数据快速查找


linux下可以用grep:

curl -s "ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/current.tree" | grep NA12878

运行结果:

hadoop@Mcnode1:~/cloud/adam/xubo/testAdam34/TestBaiBas$ curl -s "ftp://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/current.tree" | grep NA12878 
ftp/data_collections/illumina_platinum_pedigree/data/CEU/NA12878/alignment	directory	263	Wed Oct 14 20:45:44 2015
ftp/data_collections/illumina_platinum_pedigree/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150706.CEU.illumina_platinum_ped.bam.bas	file	632	Fri Aug 28 15:03:38 2015	c45e3abf5b6267b04b324c3f8658ab9a
ftp/data_collections/illumina_platinum_pedigree/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150706.CEU.illumina_platinum_ped.cram	file	40218294392	Wed Oct 14 06:58:50 2015	2e509230038fb75649eac43d76fb2eb6
ftp/data_collections/illumina_platinum_pedigree/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150706.CEU.illumina_platinum_ped.cram.crai	file	2863337	Wed Oct 14 08:11:03 2015	74d46dcb99d76c8aae4825c86366e8f2
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/exome_alignment	directory	215	Mon Nov  9 07:11:54 2015
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/exome_alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150826.CEU.exome.cram.crai	file	624787	Sun Nov  8 07:34:07 2015	67e9508a470934f8d8840e941d449477
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/exome_alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150826.CEU.exome.bam.bas	file	4536	Mon Sep 14 20:02:24 2015	da952f31a8bdca3a135160b3cf2ccb9d
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/exome_alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150826.CEU.exome.cram	file	8582414634	Sun Nov  8 07:34:04 2015	2b79e04b3c9b412d65cfd5f65c425fa0
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/alignment	directory	236	Thu Oct  8 15:05:08 2015
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150718.CEU.low_coverage.cram.crai	file	376548	Thu Oct  8 05:50:17 2015	9d1d429d386a1d94c8b9fb97251f5a87
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150718.CEU.low_coverage.cram	file	4629995965	Thu Oct  8 05:50:14 2015	2a49236b3664cc1853b023e6b76ee41f
ftp/data_collections/1000_genomes_project/data/CEU/NA12878/alignment/NA12878.alt_bwamem_GRCh38DH.20150718.CEU.low_coverage.bam.bas	file	621	Tue Sep  1 12:00:08 2015	f51294f9c5b2c53d338fd8d6a44f0e9f



参考:

【1】?https://www.biostars.org/p/84137/

(编辑:李大同)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

    推荐文章
      热点阅读