加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 李大同 (https://www.lidatong.com.cn/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 大数据 > 正文

基因数据处理6之BWA_MEM无法分配内存

发布时间:2020-12-14 02:00:14 所属栏目:大数据 来源:网络整理
导读:基因数据处理之BWA_MEM无法分配内存: ? ? ?建立BWA索引的时候内存不足,现在用BWA-MEM又内存不足,真耗内存 hadoop@Mcnode1:~/cloud/adam/xubo/data/data_HDFS/GRCH38/GCA_000001405.15_GRCh38/test20160310$ bwa mem GCA_000001405.15_GRCh38/GCA_00000140

基因数据处理之BWA_MEM无法分配内存:


? ? ?建立BWA索引的时候内存不足,现在用BWA-MEM又内存不足,真耗内存

hadoop@Mcnode1:~/cloud/adam/xubo/data/data_HDFS/GRCH38/GCA_000001405.15_GRCh38/test20160310$ bwa mem GCA_000001405.15_GRCh38/GCA_000001405.15_GRCh38_full_analysis_set.fna SRR003161.fastq >SRR003161b.sam
[bwt_restore_sa] Failed to allocate 1604728968 bytes at bwt.c line 436: Cannot allocate memory
? ? ?昨天晚上跑的直接被killed......


? ?之后截的:

14:24:47  memtot memfree buffers   cached  slabmem      swptot swpfree  _mem_
14:24:47   3944M   2442M      6M      56M      64M       6133M   2071M
14:24:48   3944M   2442M      7M      56M      64M       6133M   2071M
之前跑的:
14:12:03   3944M    132M     10M     212M      68M       6133M   2478M
14:12:04   3944M    128M     10M     212M      68M       6133M   2478M
14:12:05   3944M    131M     10M     205M      68M       6133M   2478M
14:12:06   3944M    128M     10M     204M      68M       6133M   2479M
14:12:07   3944M    129M     10M     200M      68M       6133M   2479M
14:12:08   3944M    130M     10M     195M      68M       6133M   2479M
14:12:09   3944M    130M     10M     191M      68M       6133M   2479M
14:12:10   3944M    129M     10M     187M      68M       6133M   2479M
14:12:11   3944M    129M     10M     183M      68M       6133M   2479M
14:12:12   3944M    129M     10M     180M      68M       6133M   2479M
14:12:13   3944M    129M     10M     175M      68M       6133M   2479M
14:12:14   3944M    129M     10M     171M      68M       6133M   2479M
14:12:15   3944M    129M     10M     167M      68M       6133M   2479M
14:12:16   3944M    124M     10M     169M      68M       6133M   2479M
14:12:17   3944M    126M     10M     164M      68M       6133M   2480M
14:12:18   3944M    126M     10M     161M      68M       6133M   2480M
14:12:19   3944M    125M     10M     157M      68M       6133M   2480M
14:12:20   3944M    125M     10M     153M      68M       6133M   2480M
14:12:21   3944M    125M     10M     149M      68M       6133M   2480M
14:12:22   3944M    124M     10M     145M      68M       6133M   2480M
14:12:23   3944M    123M     10M     142M      68M       6133M   2480M
14:12:24   3944M    122M     10M     139M      68M       6133M   2480M
14:12:25   3944M    121M     10M     136M      68M       6133M   2480M
14:12:26   3944M    121M     


=>

14:21:04   3944M    130M      3M      13M      62M       6133M   1178M
14:21:05   3944M    134M      3M      15M      62M       6133M   1172M
14:21:06   3944M    121M      3M      23M      62M       6133M   1172M
14:21:07   3944M    110M      4M      29M      62M       6133M   1172M
14:21:08   3944M    113M      2M      23M      62M       6133M   1172M
14:21:09   3944M    115M      1M      15M      62M       6133M   1170M
14:21:10   3944M    116M      1M      16M      62M       6133M   1162M
14:21:11   3944M    123M      1M      15M      62M       6133M   1162M
14:21:12   3944M    105M      1M      25M      62M       6133M   1162M
14:21:13   3944M    130M      0M      16M      62M       6133M   1155M
14:21:14   3944M    131M      1M      17M      62M       6133M   1151M
14:21:15   3944M    137M      1M      18M      62M       6133M   1143M
14:21:16   3944M    140M      1M      19M      62M       6133M   1136M
14:21:17   3944M    147M      1M      21M      62M       6133M   1127M
14:21:18   3944M    145M      1M      23M      62M       6133M   1126M
14:21:19   3944M   2576M      2M      24M      62M       6133M   1975M
14:21:20   3944M   2575M      2M      25M      62M       6133M   1975M
14:21:21   3944M   2574M      3M      25M      63M       6133M   1975M
14:21:22   3944M   2573M      3M      26M      63M       6133M   1975M
14:21:23   3944M   2572M      3M      26M      63M       6133M   1975M
14:21:24   3944M   2570M      4M      27M      63M       6133M   1975M
14:21:25   3944M   2568M      4M      29M      63M       6133M   1975M

不是还有内存吗?为什么提示:?

[bwt_restore_sa] Failed to allocate 1604728968 bytes at bwt.c line 436: Cannot allocate memory

(编辑:李大同)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!

    推荐文章
      热点阅读